Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | D+/- | P | |
1 | FCS Mariekerke - Branst | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 28 | 41 | 64 |
2 | s Gravenwezel - Schilde A | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 16 | 42 | 62 |
3 | KV Bonheiden | 30 | 16 | 8 | 6 | 64 | 47 | 17 | 54 |
4 | KFC Sint Job A | 30 | 16 | 10 | 4 | 75 | 54 | 21 | 52 |
5 | VC Mortsel OG A | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 48 | 9 | 51 |
6 | KFC Brasschaat | 30 | 14 | 9 | 7 | 73 | 52 | 21 | 49 |
7 | Sporting Tisselt | 30 | 13 | 9 | 8 | 72 | 50 | 25 | 47 |
8 | VC Wilrijk A | 30 | 12 | 7 | 11 | 54 | 41 | 13 | 47 |
9 | TOR Deurne Pirates A | 30 | 13 | 12 | 5 | 55 | 57 | -2 | 44 |
10 | Groen Rood Katelijne | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 54 | -4 | 44 |
11 | Verbr. Zwijndrecht A | 30 | 11 | 14 | 5 | 41 | 61 | -20 | 38 |
12 | RVC Hoboken A | 30 | 10 | 12 | 8 | 55 | 50 | 5 | 38 |
13 | FC Ekeren | 30 | 9 | 16 | 5 | 43 | 61 | -18 | 32 |
14 | Zandvliet Sport A | 30 | 6 | 18 | 6 | 44 | 65 | -21 | 24 |
15 | KFC Walem | 30 | 7 | 21 | 2 | 30 | 59 | -29 | 23 |
16 | KVV Duffel | 30 | 0 | 29 | 1 | 7 | 104 | -97 | 1 |
Stijgen
Eindronde stijgen / behoud
Eindronde dalen / behoud
Dalers 3e prov.
update 02/05/2022 - 09u40