KALENDER 2021 - 2022
TERUGRONDE
Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | D+/- | P | |
1 | K Heibos SV B | 14 | 14 | 0 | 0 | 82 | 16 | 66 | 42 |
3 | KSK 's Gravenwezel-Schilde | 14 | 10 | 3 | 1 | 72 | 26 | 46 | 31 |
2 | FC Horendonk | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 38 | -5 | 27 |
4 | FC Ekeren | 14 | 6 | 8 | 0 | 39 | 32 | 7 | 18 |
5 | FC Sint Jozef SK Rijkevorsel | 14 | 4 | 9 | 1 | 24 | 50 | -26 | 13 |
6 | Excelsior Mariaburg B | 14 | 4 | 9 | 1 | 27 | 60 | -33 | 13 |
8 | KVV Achterbroek | 14 | 3 | 9 | 2 | 38 | 50 | -12 | 11 |
7 | KSV Wildert B | 14 | 3 | 10 | 1 | 33 | 76 | -43 | 10 |
update 02/05/2022 - 10u40