KALENDER 2020 - 2021
TERUGRONDE
PLOEG | W | G | D | V | DP | P | |
1 | FC EKEREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KSV WILDERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC HORENDONK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K ACHTERBROEK VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ZANDVLIET SPORT B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | K KALMTHOUT SK B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W = wedstrijden
G = gewonnen wedstrijden
D = draw
V = verloren
DP = doelpunten (+ / - )
P = punten