Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | D+/- | P | |
1 | KFC Brasschaat B | 19 | 18 | 0 | 1 | 93 | 11 | 82 | 55 |
2 | K Gooreind VV B | 19 | 13 | 6 | 0 | 60 | 26 | 34 | 39 |
3 | Berendrecht Sport | 19 | 11 | 6 | 2 | 46 | 39 | 7 | 35 |
4 | FC Ekeren B | 19 | 11 | 7 | 1 | 48 | 38 | 10 | 34 |
5 | Excelsior Mariaburg B | 20 | 10 | 9 | 1 | 51 | 55 | -4 | 31 |
6 | KFC Schoten SK A | 19 | 9 | 10 | 0 | 51 | 56 | -5 | 27 |
7 | K Heibos SV B | 20 | 7 | 9 | 4 | 37 | 40 | -3 | 25 |
8 | Zandvliet Sport | 20 | 5 | 13 | 2 | 43 | 65 | -22 | 17 |
9 | SV Noorse B | 19 | 5 | 13 | 1 | 38 | 63 | -25 | 16 |
10 | KSOC Maria-Ter-Heide | 19 | 5 | 13 | 1 | 26 | 56 | -30 | 16 |
11 | Maccabi | 19 | 5 | 13 | 1 | 27 | 71 | -44 | 16 |
update 11/05/2022 - 08u55