Ranking | Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | D+/- | P |
1 | FC Ekeren | 26 | 22 | 2 | 2 | 92 | 27 | 65 | 68 |
2 | K Berchem Sport 2004 | 26 | 19 | 2 | 5 | 66 | 23 | 43 | 62 |
3 | K Nieuwmoer FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 22 | 31 | 49 |
4 | FC Merksem | 26 | 12 | 7 | 7 | 60 | 43 | 17 | 43 |
5 | FC Oxford Hemiksem | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 45 | -4 | 43 |
6 | K Minderhout VV | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 32 | 13 | 41 |
7 | KFC Meer | 26 | 13 | 11 | 2 | 52 | 44 | 8 | 41 |
8 | K Wijnegem VC | 26 | 11 | 9 | 6 | 56 | 44 | 12 | 39 |
9 | Exc. FC Essen | 26 | 10 | 11 | 5 | 31 | 42 | -11 | 35 |
10 | K Achterbroek VV | 26 | 9 | 11 | 6 | 41 | 53 | -12 | 33 |
11 | Zandvliet Sport | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 47 | -2 | 31 |
12 | KFC Berendrecht Sport | 26 | 9 | 14 | 3 | 32 | 51 | -19 | 30 |
13 | K Gooreind VV | 25 | 7 | 13 | 5 | 42 | 52 | -10 | 26 |
14 | Tor. Deurne Pirates | 26 | 7 | 15 | 4 | 48 | 67 | -19 | 25 |
15 | FC Turk Sport Antwerpen | 26 | 3 | 19 | 4 | 23 | 78 | -55 | 13 |
16 | Rac. VC Hoboken | 25 | 1 | 22 | 2 | 28 | 85 | -57 | 5 |
Periodekampioen : speeldag 1 tot 10, speeldag 11 tot 20 en speeldag 21 tot 30
Periodekampioen 1 : FC Ekeren
Periodekampioen 2 : K Berchem Sport B
Periodekampioen 3 :
update 27/03/2023 - 10u05