1 | KV HOOIKT | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 20 | 21 | 30 |
2 | FC OPPUURS A | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 20 | 26 | 29 |
3 | SPORTING CLUB DUFFEL A | 13 | 9 | 4 | 0 | 38 | 20 | 18 | 27 |
4 | FC EKEREN | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 27 |
5 | VC WILRIJK | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 15 | 25 | 25 |
6 | K. KALMTHOUT SK | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 20 |
7 | KSK WAVRIA A | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 20 | 2 | 20 |
8 | KV BONHEIDEN A | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 27 | -9 | 18 |
9 | VC MORTSEL OG A | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 17 | -2 | 17 |
10 | KFC BRASSCHAAT | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 25 | -4 | 16 |
11 | TOR DEURNE PIRATES A | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 22 | -2 | 14 |
12 | KFC PUTTE A | 13 | 4 | 7 | 2 | 24 | 34 | -10 | 14 |
13 | VERB. ZWIJNDRECHT A | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 32 | -11 | 14 |
14 | EXCELSIOR MARIABURG A | 13 | 1 | 7 | 5 | 5 | 19 | 35 | 8 |
15 | K. GROEN ROOD KATELIJNE | 13 | 1 | 9 | 3 | 7 | 32 | -25 | 6 |
16 | WILLEBROEKSE SV | 12 | 1 | 9 | 2 | 16 | 45 | -29 | 5 |
Periodekampioen : speeldag 1 tot 10, speeldag 11 tot 20 en speeldag 21 tot 30
Periodekampioen 1: FC OPPUURS A
Periodekampioen 2:
Periodekampioen 3:
update 01/12/2023 - 11u50