Ploegen | A | W | V | G | D+ | D- | D+/- | P | |
1 | FC Ekeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | K Berchem Sport B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TOR Deurne Pirates B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VC Wijnegem A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KFC Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Excelsior FC Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K Gooreind VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KFC Berendrecht Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K Achterbroek VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | K Nieuwmoer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zandvliet Sport A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RAC Voetbalclub Hoboken B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | K Minderhout VV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FC Merksem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Turk Sport Antwerpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Oxford Hemiksem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijgen
Eindronde stijgen / behoud
Eindronde dalen / behoud
Dalers 4e prov.
Periodekampioen : speeldag 1 tot 10, speeldag 11 tot 20 en speeldag 21 tot 30
update 15/06/2022 - 14u20