Klassement na 4 speeldagen
Ploegen A W V G D+ D- P Trend
1 KSK Ekeren Donk 4 4 0 0 29 5 12
2 K Wijnegem VC A 4 4 0 0 22 1 12
3 FC Ekeren 4 4 0 0 25 5 12
4 K Achterbroek VV 4 4 0 0 20 2 12
5 FC Merksem 4 4 0 0 22 5 12
6 TOR Deurne Pirates B 4 3 0 1 11 4 10
7 K Nieuwmoer FC 4 3 1 0 19 4 9
8 K Putte SK 4 3 1 0 18 6 9
9 Zandvliet Sport A 4 3 1 0 19 12 9
10 Horendonk FC 4 3 1 0 18 11 9
11 K Heibos SV 4 3 1 0 16 9 9
12 Sporting Burcht FC 4 3 1 0 9 5 9
13 RVC Hoboken B 4 3 1 0 6 6 9
14 K Gooreind VV 4 2 1 1 7 3 7
15 KFC Schoten 4 2 2 0 8 6 6
16 Alberta FC Schilde 4 2 2 0 9 8 6
17 KSV Wildert 4 2 2 0 8 7 6
18 Excelsior Essen 4 2 2 0 8 9 6
19 Verbr. Zwijndrecht B 4 2 2 0 10 14 6
20 Excelsior Mariaburg B 3 1 1 1 6 11 4
21 K Wijnegem VC B 4 1 2 1 2 14 4
22 SV Noorse 4 1 3 0 9 11 3
23 FC Turk Sport Antwerpen 4 1 3 0 6 9 3
24 FC Los Incas Antwerpen 4 1 3 0 11 17 3
25 FC Antwerpen Noord 4 1 3 0 8 20 3
26 Zandvliet Sport B 4 1 3 0 8 21 3
27 KFC Berendrecht Sp. 4 0 2 2 4 11 2
28 Tubantia Borgerhout VK 4 0 3 1 7 17 1
29 KSOC Maria-ter-Heide 4 0 3 1 4 18 1
30 SC City Pirates B 3 0 3 0 0 14 0
31 K Sint-Job FC B 4 0 4 0 9 17 0
32 's Gravenwezel-Schilde B 4 0 4 0 3 16 0
33 KSC Maccabi 4 0 4 0 1 18 0
34 K Ternesse VV B 4 0 4 0 0 24 0

 = gewonnen  = verloren  = gelijk