Speeldag 4 (27 augustus 2023) | ||||||
Zat. | 26/08 | 18u30 | K Kalmthout SK | - | K Zandhovense SK | 1 - 1 |
Zat. | 26/08 | 18u30 | White Star Schorvoort | - | K Merksplas SK | 0 - 0 |
Zat. | 26/08 | 19u30 | KFC Brasschaat | - | KVV Vosselaar | 4 - 1 |
Zat. | 26/08 | 19u30 | KFC Antonia A | - | KVNA Wortel | 0 - 0 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | FC Ekeren | - | K Loenhout SK | 5 - 3 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | Verbr Zwijndrecht A | - | 's Gr'wezel-Schilde A | 1 - 3 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | KFC De Kempen TL A | - | KFC Lentezon A | 2 - 0 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | KBSK Retie | - | K Verbr Balen | 4 - 0 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | FC Arendonk Sport | - | VC Mortsel OG A | 3 - 4 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | KSK Weelde | - | Excel. Mariaburg A | 1 - 2 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | KFC Ezaart Sport Mol | - | Tor Deurne Pirates A | 2 - 2 |
Zon. | 27/08 | 15u00 | KVV Zwaluwen Olmen | - | KVC Wilrijk | 5 - 0 |
BVA HEREN 2023 - 2024 - 8E FINALES - WOENSDAG 1 NOVEMBER 2023
Nr. | Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | Pen. | ||
A | Woe. 1 nov | 14u30 | K Gooreind VV | - | FC Punt-Larum | - | - |
B | Woe. 1 nov | 14u30 | SV Nielse B | - | Ekeren FC | - | - |
C | Woe. 1 nov | 14u30 | FC Zwaneven | - | FC De Kempen TL A | - | - |
D | Woe. 1 nov | 14u30 | KFC Lint A | - | K Kontich FC A | - | - |
E | Woe. 1 nov | 14u30 | K Nieuwmoer FC | - | KV Hooikt | - | - |
F | Woe. 1 nov | 14u30 | BO Beerzel FC | - | KFC Brasschaat | - | - |
G | Woe. 1 nov | 14u30 | K Schelle Sport A | - | RVC Hoboken A | - | - |
H | Woe. 1 nov | 14u30 | KFC Mol | - | KBSK Retie | - | - |
* = naar de kwartfinales (strafschoppen bij een gelijke stand na 90').